核心技术突破:视觉驱动柔性化,硬件极简高效能
HyetonEYE™海瞳纯视觉 AI 系统
四通道智能物流系统
维度 | 传统方案 | AMB™纯视觉方案 |
---|---|---|
型号兼容性 | 最多适配 5 种,需定制夹具 | 18 种规格全兼容,免夹具切换 |
定位精度 | ±2mm(依赖定制托盘) | ±0.5mm(免定位抓取) |
人工成本 | 8 人 / 班(月均 12 万元) | 3 人 / 班(月均 4.5 万元) |
初期投入 | 500 万元 + | 节省 40%(300 万元级方案) |
投资回报周期 | 18-24 个月 | 6 个月 |
—— 福建某轮毂厂生产总监 陈工